Hazai eredmények
Hungarian Baja
2009. augusztus 20-22.
Hivatalos végeredmény
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 12 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 2 | 5 | Zapletal Miroslav - Ourednicek Tomas | Mitsubishi L200 | GarZone ROP | T1/B |
| 3 | 7 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolat Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
Hungarian Baja
2009. augusztus 20-22.
Final classification
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 2 | ZVan Deijne Tonnie - Rosegaar Wouter | Mitsubishi Pajero MPR13 | Team Auto Track.nl | T1.1 |
| 2 | 12 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1.1 |
| 3 | 5 | Zapletal Miroslav - Ourednicek Tomas | Mitsubishi L200 | GarZone ROP | T1.1 |
| további eredmények (pdf) | |||||
PROHUN 500
2009. július 10-12. Gyula
Hivatalos végeredmény
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 2 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Érdi Team Kft. | T1/B |
| 3 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
PROHUN 500
2009. július 10-12. Gyula
Hivatalos ORB végeredmény
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 2 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Érdi Team Kft. | T1/B |
| 3 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
PROHUN 500
2009. július 10-12. Gyula
Zóna végeredmény
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 2 | 20 | Murczin Zsolt - Hujber Imre | Mitsubishi L200 | 3D Racing ASE | T1/C |
| 3 | 21 | Kristóf Márton - Simon Péter | Nissan PickUp | Go Fast Sports Hungary | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
PROHUN 500
2009. július 10-12. Gyula
Kategória végeredmény
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Érdi Team Kft. | T1/B |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 21 | Kristóf Márton - Simon Péter | Nissan PickUp | Go Fast Sports Hungary | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
Baja Eurocarpatica
2009. június 12-14.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | ZAPLETAL Miroslav - OUREDNICEK Tomas | MITSUBISHI L200 | GARZONE ROP | T1/B |
| 2 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczki László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 3 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
Baja Eurocarpatica
Kategória végeredmény
2009. június 12-14.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | ZAPLETAL Miroslav - OUREDNICEK Tomas | MITSUBISHI L200 | GARZONE ROP | T1/B |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 15 | Varga Imre - Pocseg Attila | Nissan Pickup | Varga Racing Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
Rábaköz Kupa
Hivatalos végeredmény
2009. május 08-10.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | ZAPLETAL Miroslav - OUREDNICEK Tomas | MITSUBISHI Strakar | GARZONE ROP | T1/B |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan Navara | Érdi Rally Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
Rábaköz Kupa
Kategória végeredmény
2009. május 08-10.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | ZAPLETAL Miroslav - OUREDNICEK Tomas | MITSUBISHI Strakar | GARZONE ROP | T1/B |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan Navara | Érdi Rally Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
Bomba Energy Drink Kupa
Hivatalos végeredmény
2009. április 10-12.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczki László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 2 | 1 | Fazekas Károly - Horn Albert | BMW X5 | 4x4 Offroad Klub | T1/C |
| 3 | 5 | Zapletal Miroslav - Ulehla Zdenek | Mitsubishi L200 | GarZone ROP | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
Bomba Energy Drink Kupa
Kategória végeredmény
2009. április 10-12.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | Zapletal Miroslav - Ulehla Zdenek | Mitsubishi L200 | GarZone ROP | T1/C |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan Navara | Érdi Rally Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
Hungarian Baja
2008. augusztus 22-24.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 2 | ZAPLETAL Miroslav - OUREDNICEK Tomas | MITSUBISHI Strakar | GARZONE ROP | T1/B |
| 2 | 5 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 5 | Szalay Balázs - Bunkóczi László | OPEL Antara RR | 4x4 Offroad SE | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
Prohun 500
2008. július 25-27.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 2 | 8 | Fazekas Károly - Horn Albert | BMW X5 | Art Off Road SE | T1/C |
| 3 | 9 | Gál István - Oroszlán Tibor | GBaba Proto EVO III | Sólyom Team MSE | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
Baja Eurocarpatica kupa
2008. június 27-29.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 2 | 8 | Prochazka Petr - Nemajer Vladimir | Mitsubishi Pajero | GarZone R.O.P | T1/D |
| 3 | 9 | Lukács András - Szegedi Ferenc | GBaba Proto EVO II | Váci Autó SE | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
Fisher Fujitsu Kupa
2008. március 28-29.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | Szalay Balázs - Bunkóczi László | Chevrolet Blazer | 4x4 Offroad SE | T1/C |
| 2 | 5 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan D40 | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 3 | Gál István - Oroszlán Tibor | GBaba Proto EVO III | Sólyom Team MSE | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
Toshiba Kupa
2008. február 29 - március 1.
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 1 | Kis Sándor - Czeglédi Péter | AutoPort EVO IV. | 4x4 Motorsport | T1/B |
| 2 | 5 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 28 | Fazekas Károly - Csató Attila | BMW X5 | Art Off Road SE | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||





