Módosul a 29. Dakar útvonala
2006. 12. 24. @ 08:00
A 29. Dakar rally útvonalán két napi szakaszt megváltoztattak.
A francia külügyminisztérium javaslatára a 29. Dakar rally útvonalán két napi szakaszt is érintő változtatást hajtottak végre a szervezők.
A január 16-ra és 17-re tervezett Nema-Timbuktu, Timbuktu-Nema szakaszokat törölték és egy Nema-Nema "kör" szakasszal váltják ki (376 km gyorsasági). Másnap, január 17-én, a nap felét pihenő napként kapják meg a versenyzők, majd egy körülbelül 280 km hosszú összekető szakaszon elindulnak Ayoun-el-Atrous felé, Mauritániába.
Ezeknek a módosításoknak köszönhetően a Maliba történő átkelés két nappal eltolódik (január 18.), de a versenyzők biztonsága, a mali hatóságok minden megelőző erőfeszítése ellenére, ezt indokolja.
A verseny hossza az eredetileg tervezett 8696 kilométerről 7915 kilométerre módosult az alábbiak szerint
(dakar.com)
| DÁTUM | INDULÁS | ÉRKEZÉS | ÖSSZE- KÖTŐ km |
SZELEK- TÍV km |
ÖSSZE- KÖTŐ km |
ÖSSZE- SEN km |
| 2007/01/06 | Lisboa | Protimao | 115 | 117 | 232 | 464 |
| 2007/01/07 | Portimao | Málaga | 15 | 67 | 463 | 545 |
| 2007/01/08 | Nador | Er Rachidia | 205 | 252 | 191 | 648 |
| 2007/01/09 | Er Rachidia | Ouarzazate | 96 | 405 | 178 | 679 |
| 2007/01/10 | Ouarzazate | Tan Tan | 164 | 325 | 279 | 768 |
| 2007/01/11 | Tan Tan | Zouérat | 414 | 394 | 9 | 817 |
| 2007/01/12 | Zouérat | Atar | 4 | 542 | 34 | 580 |
| 2007/01/13 | Pihenő Atar-ban | |||||
| 2007/01/14 | Atar | Tichit | 35 | 589 | 2 | 626 |
| 2007/01/15 | Tichit | Néma | - | 494 | 3 | 497 |
| 2007/01/16 | Néma | Néma | 10 | 366 | 24 | 400 |
| 2007/01/17 | Néma | Ayoun | 280 | - | - | 280 |
| 2007/01/18 | Ayoun | Kayes | 110 | 257 | 117 | 484 |
| 2007/01/19 | Kayes | Tambacounda | 180 | 260 | 18 | 458 |
| 2007/01/20 | Tambacounda | Dakar | 124 | 225 | 227 | 576 |
| 2007/01/21 | Grand prix du Lac Rose | 36 | 16 | 41 | 93 | |
| Összesen | 1 788 | 4 309 | 1 818 | 7 915 | ||




