Gyulai száguldással folytatódik a bajnokság
2010. 07. 15. @ 20:31
A nemzeti tereprali-bajnokság egyik, ha nem a legnehezebb és a kánikula miatt valószínűleg legforróbb futama következik. A péntektől vasárnapig tartó Gyula központú PROHUN 500-on természetesen rajthoz áll az ob-sorozat összetett értékelésében jelenleg harmadik helyen álló Palik László, Darázsi Gábor páros.

A 2008-ban bajnokságot nyerő duónak nem úgy sikerült az elmúlt két verseny, ahogy eltervezte: egyszer fának ütközött, majd a váltókar tört el a Nissanban, azaz balszerencsés időszakon van túl a pilóta és navigátora.
– A múlttal nem érdemes foglalkozni, azon már úgysem tudunk változtatni – nyilatkozta Palik László. – A gyulai futamot szeretjük, mindig kedvesen fogadnak minket a helyiek, lelkesen szurkolnak. Bízunk benne, kevesebb problémánk lesz, mint a közelmúltban, s szeretnénk a maximumot kihozni magunkból, valamint az autónkból. Hosszú viadal vár a mezőnyre, ráadásul a nagy meleg is megnehezíti a feladatot, azaz izgalmas küzdelemre számíthatnak a nézők.
A szervezők tájékoztatása szerint változatos pályák, technikás, kanyargós és gyors részek váltják majd egymást, de az elmúlt hónapok esőzései miatt valószínűleg dagonyázásra is számíthatnak a résztvevők.
| PROHUN 500, a tereprali-bajnokság ötödik futama (Az össztáv 1010,89 kilométer, a szelektív szakaszok hossza 533,29 km) | |
| 1. szelektív szakasz (péntek): | 48,61 kilométer (Elek-Lökösháza) |
| 2. szelektív szakasz (péntek): | 16,34 kilométer (Gyula-Békéscsaba) |
| 3. szelektív szakasz (péntek): | 48,61 kilométer (Elek-Lökösháza) |
| 4. szelektív szakasz (péntek): | 16,34 kilométer (Gyula-Békéscsaba) |
| 5. szelektív szakasz (péntek): | 16,34 kilométer (Gyula-Békéscsaba) |
| 6. szelektív szakasz (szombat): | 48,61 kilométer (Elek-Lökösháza) |
| 7. szelektív szakasz (szombat): | 16,34 kilométer (Gyula-Békéscsaba) |
| 8. szelektív szakasz (szombat): | 31,76 kilométer (Doboz-Kisnyék) |
| 9. szelektív szakasz (szombat): | 48,61 kilométer (Elek-Lökösháza) |
| 10. szelektív szakasz (szombat): | 16,34 kilométer (Gyula-Békéscsaba) |
| 11. szelektív szakasz (szombat): | 31,76 kilométer (Doboz-Kisnyék) |
| 12. szelektív szakasz (szombat): | 48,61 kilométer (Elek-Lökösháza) |
| 13. szelektív szakasz (szombat): | 16,34 kilométer (Gyula-Békéscsaba) |
| 14. szelektív szakasz (vasárnap): | 48,61 kilométer (Elek-Lökösháza) |
| 15. szelektív szakasz (vasárnap): | 16,34 kilométer (Gyula-Békéscsaba) |
| 16. szelektív szakasz (vasárnap): | 48,61 kilométer (Elek-Lökösháza) |
| 17. szelektív szakasz (vasárnap): | 16,34 kilométer (Gyula-Békéscsaba) |
| A nemzeti tereprali-bajnokság állása a negyedik verseny után: |










