Pályaautó Seat Cupra

| Futómű | Seat motorsportos, gyári versenyautó |
| Lóerő | 250 |
| Motor | 1,8 turbó |
| Sebességváltó | 6 sebességes gyári váltó, speerdiferenciálzár, versenyfékek |
| Végsebesség | 240 km / óra |
| Kerekek | 18 colos |
| Tank | gyári 60 literes |


| Futómű | Seat motorsportos, gyári versenyautó |
| Lóerő | 250 |
| Motor | 1,8 turbó |
| Sebességváltó | 6 sebességes gyári váltó, speerdiferenciálzár, versenyfékek |
| Végsebesség | 240 km / óra |
| Kerekek | 18 colos |
| Tank | gyári 60 literes |
